Java Factorial Benchmark - Timings (in seconds)

(N*10^6)! where N = 1 2 4 8 16 32
ParallelPrimeSwing 2,3 3,4 6,8 14,4 30,4 61,7
ParallelPrimeSplit 1,8 3,4 7,0 14,5 29,8 63,4
PrimeSchoenhage 1,9 4,2 8,7 18,1 37,6 79,6
PrimeSwingList 1,9 4,4 8,7 19,1 38,3 80,7
PrimeSwing 2,1 4,6 8,8 19,3 40,2 84,5
PrimeVardi 2,0 4,5 9,0 19,9 40,1 82,8
ParallelSplit 3,8 8,1 17,2 38,0 72,8 149,1
ParallelSwing 4,0 8,9 18,3 39,5 77,8 158,8
Split 6,0 13,4 27,5 90,5 121,9 234,3
Swing 6,6 14,4 31,3 69,4 134,4 255,9

Java Factorial Benchmark - Ranking (relative to 'PrimeSwing')

(N*10^6)! where N = 1 2 4 8 16 32
ParallelPrimeSwing 1,1 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7
ParallelPrimeSplit 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8
PrimeSchoenhage 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
PrimeSwingList 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
PrimeSwing 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
PrimeVardi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ParallelSplit 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,8
ParallelSwing 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 2,0
Split 2,9 2,9 3,1 4,7 3,0 2,8
Swing 3,2 3,1 3,5 3,6 3,3 3,0
Timing: Red = first, blue = second.
Ranking: The smaller the value the better.
Values p <= 1 (red) indicate excellent performance,
values p <= 2 (blue) indicate good performance.